Klicka på hundarnas namn för att se deras Mh med bilder och filmer
|
|
Kontakt |
Lek 1 |
Jakt |
A |
Avstånds lek |
Överraskning |
Ljud |
Spöken |
Lek 2 |
S
|
|||||||||||||||||||||||
|
H
|
S
|
H |
L |
G |
D |
F |
F |
G
r i p a d e
1
|
G
r i p a d e
2
|
I |
H |
N |
L |
S |
R
|
H |
N |
K |
K
v a r s t.
I
|
R |
N |
K |
K
v a r s t.
I
|
H |
K |
R |
N |
K |
L |
G |
|||
|
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 a |
5 b |
5 c |
5 d |
5 e |
6 a |
6 b |
6 c |
6 d |
6 e |
7 a |
7 b |
7 c |
7 d |
8 a |
8 b |
8 c |
8 d |
8 e |
9 a |
9 b |
10
|
|||
| J kullen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jätten Goliat | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Jaffe | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| James Herriot | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| I kullen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idealiska Tyra | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Indra | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| H kullen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobbe | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hector Labbas | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Hampus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Helly Hansen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hilma | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| G kullen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibson | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ginza | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| F kullen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fandango | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Fran Fine | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| E kullen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emser | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Elton Erato | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Eddie Murphy | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Edina Electra | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Evita Peron | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Beskrivning före 1997
|
|
K O N T A K T |
Lek | Jakt | A K T I V I T E T S N I V |
Överraskning | Ljudkänslighet | Överfall | Spöken |
S |
||||||||||||||
| L e k |
G r i p a n d e |
D r a g k a m p |
F ö r f ö l j a n d e |
G |
R ä d s l a |
H o t / a g g r |
N y f i k e n h e t |
A v r e a k t i o n |
R |
N y f i k e n h e t |
A v r e a k t i o n |
F l y k t |
H o t / a g g r |
K o n t a k t |
H o t / a g g r |
R |
A v r e a k t i o n |
||||||
| 1 | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 4 | 5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9 | |||
| C kullen | |||||||||||||||||||||||
| Cherie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Canasta | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |